期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264999 | 12 | 双 | |||
3264998 | 03:43 | 0+5+0=05 | 20 | 双 | 错 |
3264997 | 03:39 | 4+8+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3264996 | 03:36 | 6+8+2=16 | 09 | 单 | 错 |
3264995 | 03:32 | 7+6+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3264994 | 03:29 | 2+5+3=10 | 20 | 双 | 对 |
3264993 | 03:25 | 1+7+9=17 | 10 | 双 | 错 |
3264992 | 03:22 | 4+8+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3264991 | 03:18 | 5+5+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3264990 | 03:15 | 3+5+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3264989 | 03:11 | 1+4+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3264988 | 03:08 | 2+9+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3264987 | 03:04 | 4+0+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3264986 | 03:01 | 8+3+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3264985 | 02:57 | 8+3+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3264984 | 02:54 | 3+4+5=12 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264998 | 05 | 小 | 单 | ||
3264997 | 12 | 小 | 双 | ||
3264996 | 16 | 大 | 双 | ||
3264995 | 17 | 大 | 单 | ||
3264994 | 10 | 小 | 双 | ||
3264993 | 17 | 大 | 单 | ||
3264992 | 15 | 大 | 单 | ||
3264991 | 11 | 小 | 单 | ||
3264990 | 12 | 小 | 双 | ||
3264989 | 05 | 小 | 单 | ||
3264988 | 20 | 大 | 双 | ||
3264987 | 11 | 小 | 单 | ||
3264986 | 17 | 大 | 单 | ||
3264985 | 16 | 大 | 双 | ||
3264984 | 12 | 小 | 双 | ||
3264983 | 10 | 小 | 双 | ||
3264982 | 10 | 小 | 双 | ||
3264981 | 15 | 大 | 单 | ||
3264980 | 19 | 大 | 单 | ||
3264979 | 15 | 大 | 单 | ||
3264978 | 11 | 小 | 单 | ||
3264977 | 19 | 大 | 单 | ||
3264976 | 16 | 大 | 双 | ||
3264975 | 09 | 小 | 单 | ||
3264974 | 17 | 大 | 单 | ||
3264973 | 15 | 大 | 单 | ||
3264972 | 13 | 小 | 单 | ||
3264971 | 22 | 大 | 双 | ||
3264970 | 16 | 大 | 双 | ||
3264969 | 12 | 小 | 双 | ||
3264968 | 19 | 大 | 单 | ||
3264967 | 13 | 小 | 单 | ||
3264966 | 16 | 大 | 双 | ||
3264965 | 14 | 大 | 双 | ||
3264964 | 11 | 小 | 单 | ||
3264963 | 10 | 小 | 双 | ||
3264962 | 17 | 大 | 单 | ||
3264961 | 17 | 大 | 单 | ||
3264960 | 10 | 小 | 双 | ||
3264959 | 20 | 大 | 双 | ||
3264958 | 19 | 大 | 单 | ||
3264957 | 11 | 小 | 单 | ||
3264956 | 15 | 大 | 单 | ||
3264955 | 07 | 小 | 单 | ||
3264954 | 11 | 小 | 单 | ||
3264953 | 18 | 大 | 双 | ||
3264952 | 23 | 大 | 单 | ||
3264951 | 17 | 大 | 单 | ||
3264950 | 12 | 小 | 双 | ||
3264949 | 21 | 大 | 单 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出12 14 17 15 15 15 18 19 19 12 |