期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265030 | 11 | 小 单 | |||
3265029 | 05:31 | 7+1+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3265028 | 05:28 | 8+2+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3265027 | 05:24 | 0+4+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3265026 | 05:21 | 3+5+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3265025 | 05:17 | 3+1+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3265024 | 05:14 | 5+4+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3265023 | 05:10 | 9+2+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3265022 | 05:07 | 2+5+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3265021 | 05:03 | 1+3+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3265020 | 05:00 | 6+6+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3265019 | 04:56 | 6+0+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3265018 | 04:53 | 6+1+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3265017 | 04:49 | 2+8+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3265016 | 04:46 | 1+6+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3265015 | 04:42 | 1+1+0=02 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265029 | 10 | 小 | 双 | ||
3265028 | 14 | 大 | 双 | ||
3265027 | 04 | 小 | 双 | ||
3265026 | 09 | 小 | 单 | ||
3265025 | 11 | 小 | 单 | ||
3265024 | 18 | 大 | 双 | ||
3265023 | 19 | 大 | 单 | ||
3265022 | 11 | 小 | 单 | ||
3265021 | 06 | 小 | 双 | ||
3265020 | 13 | 小 | 单 | ||
3265019 | 11 | 小 | 单 | ||
3265018 | 10 | 小 | 双 | ||
3265017 | 17 | 大 | 单 | ||
3265016 | 16 | 大 | 双 | ||
3265015 | 02 | 小 | 双 | ||
3265014 | 22 | 大 | 双 | ||
3265013 | 10 | 小 | 双 | ||
3265012 | 20 | 大 | 双 | ||
3265011 | 12 | 小 | 双 | ||
3265010 | 15 | 大 | 单 | ||
3265009 | 17 | 大 | 单 | ||
3265008 | 11 | 小 | 单 | ||
3265007 | 19 | 大 | 单 | ||
3265006 | 12 | 小 | 双 | ||
3265005 | 12 | 小 | 双 | ||
3265004 | 12 | 小 | 双 | ||
3265003 | 18 | 大 | 双 | ||
3265002 | 12 | 小 | 双 | ||
3265001 | 11 | 小 | 单 | ||
3265000 | 15 | 大 | 单 | ||
3264999 | 11 | 小 | 单 | ||
3264998 | 05 | 小 | 单 | ||
3264997 | 12 | 小 | 双 | ||
3264996 | 16 | 大 | 双 | ||
3264995 | 17 | 大 | 单 | ||
3264994 | 10 | 小 | 双 | ||
3264993 | 17 | 大 | 单 | ||
3264992 | 15 | 大 | 单 | ||
3264991 | 11 | 小 | 单 | ||
3264990 | 12 | 小 | 双 | ||
3264989 | 05 | 小 | 单 | ||
3264988 | 20 | 大 | 双 | ||
3264987 | 11 | 小 | 单 | ||
3264986 | 17 | 大 | 单 | ||
3264985 | 16 | 大 | 双 | ||
3264984 | 12 | 小 | 双 | ||
3264983 | 10 | 小 | 双 | ||
3264982 | 10 | 小 | 双 | ||
3264981 | 15 | 大 | 单 | ||
3264980 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 22 17 12 10 11 17 14 14 15 |